In stock: 2235 pcs
| Part Number |
PIC18LF6520-I/PT
|
PIC18LF6525T-I/PT
|
PIC18LF6585-I/PT
|
PIC18LF6520T-I/PT
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | |
| Supplier Device Package | 64-TQFP (10x10) | 64-TQFP (10x10) | 64-TQFP (10x10) | 64-TQFP (10x10) | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Data Converters | A/D 12x10b | A/D 12x10b | A/D 12x10b | A/D 12x10b | |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 2V ~ 5.5V | 2V ~ 5.5V | 2V ~ 5.5V | 2V ~ 5.5V | |
| Oscillator Type | Internal | External | External | Internal | |
| Package / Case | 64-TQFP | 64-TQFP | 64-TQFP | 64-TQFP | |
| EEPROM Size | 1K x 8 | 1K x 8 | 1K x 8 | 1K x 8 | |
| Core Size | 8-Bit | 8-Bit | 8-Bit | 8-Bit | |
| Series | PIC® 18F | PIC® 18F | PIC® 18F | PIC® 18F | |
| Core Processor | PIC | PIC | PIC | PIC | |
| Speed | 40MHz | 40MHz | 40MHz | 40MHz | |
| Peripherals | Brown-out Detect/Reset, LVD, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, LVD, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, LVD, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, LVD, POR, PWM, WDT | |
| Package | Tray | Tape & Reel (TR) | Tray | Tape & Reel (TR) | |
| Base Product Number | PIC18LF6520 | PIC18LF6525 | PIC18LF6585 | PIC18LF6520 | |
| RAM Size | 2K x 8 | 3.8K x 8 | 3.25K x 8 | 2K x 8 | |
| Connectivity | I²C, SPI, UART/USART | I²C, SPI, UART/USART | CANbus, I²C, SPI, UART/USART | I²C, SPI, UART/USART | |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | |
| Program Memory Size | 32KB (16K x 16) | 48KB (24K x 16) | 48KB (24K x 16) | 32KB (16K x 16) | |
| Number of I/O | 52 | 53 | 52 | 52 | |
| Mounting Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
We strictly controls the quality of products, environment and services.
Through the ISO certification of the third party. View More >