In stock: 7429 pcs

| Part Number |
MSP430A149IPZR
|
MSP430A148IPZR
|
MSP430A155IPZR
|
MSP430A152IRGCR
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Core Size | - | - | - | - | |
| Connectivity | - | - | - | - | |
| Packaging | - | - | - | - | |
| Peripherals | - | - | - | - | |
| Program Memory Type | - | - | - | - | |
| Speed | - | - | - | - | |
| Lead Free Status / RoHS Status | - | - | - | - | |
| Oscillator Type | - | - | - | - | |
| Detailed Description | - | - | - | - | |
| Core Processor | - | - | - | - | |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | - | - | - | - | |
| Supplier Device Package | - | - | - | - | |
| Package / Case | - | - | - | - | |
| Program Memory Size | - | - | - | - | |
| Manufacturer Standard Lead Time | - | - | - | - | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | - | - | - | - | |
| RAM Size | - | - | - | - | |
| EEPROM Size | - | - | - | - | |
| Data Converters | - | - | - | - | |
| Number of I/O | - | - | - | - | |
| Series | - | * | * | * | |
| Operating Temperature | - | - | - | - |
We strictly controls the quality of products, environment and services.
Through the ISO certification of the third party. View More >