In stock: 4273 pcs
| Part Number |
MB90922NCSPMC-GS-252E1
|
MB90922NCSPMC-GS-248E1
|
MB90922NCSPMC-GS-245E1
|
MB90922NCSPMC-GS-273E1
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Cypress Semiconductor | Cypress Semiconductor | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |
| RAM Size | 10K x 8 | 10K x 8 | 10K x 8 | 10K x 8 | |
| Detailed Description | F²MC-16LX F²MC-16LX MB90920 Microcontroller IC 16-Bit 32MHz 256KB (256K x 8) Mask ROM 120-LQFP (16x16) | F²MC-16LX F²MC-16LX MB90920 Microcontroller IC 16-Bit 32MHz 256KB (256K x 8) Mask ROM 120-LQFP (16x16) | - | - | |
| Core Size | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| EEPROM Size | - | - | - | - | |
| Series | F²MC-16LX MB90920 | F²MC-16LX MB90920 | F²MC-16LX MB90920 | - | |
| Core Processor | F²MC-16LX | F²MC-16LX | F²MC-16LX | F²MC-16LX | |
| Program Memory Type | Mask ROM | Mask ROM | Mask ROM | Mask ROM | |
| Program Memory Size | 256KB (256K x 8) | 256KB (256K x 8) | 256KB (256K x 8) | 256KB (256K x 8) | |
| Other Names | CY90922NCSPMC-GS-252E1 | CY90922NCSPMC-GS-248E1 | - | - | |
| Supplier Device Package | 120-LQFP (16x16) | 120-LQFP (16x16) | 120-LQFP (16x16) | 120-LQFP (16x16) | |
| Package / Case | 120-LQFP | 120-LQFP | 120-LQFP | 120-LQFP | |
| Packaging | Tray | Tray | - | - | |
| Manufacturer Standard Lead Time | 17 Weeks | 17 Weeks | - | - | |
| Connectivity | CANbus, LINbus, UART/USART | CANbus, LINbus, UART/USART | CANbus, LINbus, UART/USART | CANbus, LINbus, UART/USART | |
| Data Converters | A/D 8x8/10b | A/D 8x8/10b | A/D 8x8/10b | A/D 8x8/10b | |
| Number of I/O | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | 3 (168 Hours) | - | - | |
| Peripherals | LCD, LVD, POR, PWM, WDT | LCD, LVD, POR, PWM, WDT | LCD, LVD, POR, PWM, WDT | LCD, LVD, POR, PWM, WDT | |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - | - | |
| Speed | 32MHz | 32MHz | 32MHz | 32MHz | |
| Oscillator Type | External | External | External | External | |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 4 V ~ 5.5 V | 4 V ~ 5.5 V | 4V ~ 5.5V | 4V ~ 5.5V |
We strictly controls the quality of products, environment and services.
Through the ISO certification of the third party. View More >